| Paramaribo (KL) - KLM |
| Prijs geldig van 19-08-10 tot 19-12-10 | van 20-12-10 tot 26-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy T-Class | 1095,7 € | 1384,8 € |
| Economy Q-Class | 1138,2 € | 1427,3 € |
| Economy L-Class | 1201,9 € | 1492,2 € |
| Economy H-Class | 1286,9 € | 1578,3 € |
| Economy K-Class | 1394,2 € | 1686,9 € |
| Economy M-Class | 1521,7 € | 1815,5 € |
| Club Z-Class | 3200,8 € | 3200,8 € |
| Prijs geldig van 27-12-10 tot 26-06-11 | |
| KLASSE | PRIJS | |
| Economy T-Class | 1095,7 € | |
| Economy Q-Class | 1138,2 € | |
| Economy L-Class | 1201,9 € | |
| Economy H-Class | 1286,9 € | |
| Economy K-Class | 1394,2 € | |
| Economy M-Class | 1521,7 € | |
| Club Z-Class | 3200,8 € | |
|
OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten (m.u.v. woensdag) vanuit Brussel of Luxemburg (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen € 370) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen) |