|
|
| KIES IN DE LIJST HIERONDER UW CRUISE |
|
| CRUISEPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| vertrek op 31-07-10 | |
| Huttype | PRIJS | |
| 2 Pers. Inside Stateroom Cat K | 1249 € | |
| 2 Pers. Inside Stateroom Cat J | 1269 € | |
| 2 Pers. Inside Stateroom Cat JJ | 1289 € | |
| 2 Pers. Inside Stateroom Cat I | 1309 € | |
| 2 Pers. Inside Stateroom Cat II | 1329 € | |
| 2 Pers. Outside Stateroom Cat G (obstructed view) | 1449 € | |
| 2 Pers. Outside Stateroom Cat FF | 1479 € | |
| 2 Pers. Outside Stateroom Cat EE | 1509 € | |
| 2 Pers. Outside Stateroom Cat CC | 1539 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BG | 1749 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BF | 1789 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BE | 1829 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BD | 1869 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BC | 1909 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BB | 1949 € | |
| 2 Pers. Outside with Balcony Cat BA | 1989 € | |
| 2 Pers. Family Suite with Balcony Cat AG | 2399 € | |
| 2 Pers. Family Suite with Balcony Cat AF | 2399 € | |
| 2 Pers. Penthouse with Balcony Cat AE | 2839 € | |
| 2 Pers. Penthouse with Balcony Cat AD | 3039 € | |
| 2 Pers. Deluxe Family Penthouse with Balcony Cat AC | 4539 € | |
| 2 Pers. Deluxe Penthouse with Balcony Cat AB | 4739 € | |
| 2 Pers. Owner's Suite with Balcony Cat AA | 4939 € | |
| 2 Pers. Grand Suite with Balcony Cat A2 | 5939 € | |
| 1 Pers. Single Cabin from | 2155 € | |
| Suppl. 3rd/4th person - adult from | 389 € | |
| Suppl. 3rd/4th person - children 2 < 18yr from | 199 € | |
| Suppl. infant < 2 year | 59 € | |
| OPMERKINGEN BUSTRANSFERS VAN NCL
HONOLULU: Transfer luchthaven / schip of v.v.: € +-14 p/pers.
|
| VLUCHTPRIJZEN (prijzen per persoon) |
| Honolulu (UA) - UNITED AIRLINES |
| Prijs geldig van 17-08-10 tot 31-10-10 | van 23-08-10 tot 31-10-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-class | n.v.t. | 1300,76 € |
| Economy W-Class | 1085,96 € | 1349,16 € |
| Economy V-Class | 1174,46 € | 1471,86 € |
| Economy Q-Class | 1292,46 € | 1648,86 € |
| Economy H-Class | 1469,46 € | 1825,86 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-11-10 tot 19-12-10 | van 20-12-10 tot 31-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-class | 1029,36 € | 1052,96 € |
| Economy W-Class | 1081,26 € | 1100,16 € |
| Economy V-Class | 1159,16 € | 1218,16 € |
| Economy Q-Class | 1246,46 € | 1300,76 € |
| Economy H-Class | 1423,46 € | 1477,76 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-01-11 tot 01-04-11 | van 02-04-11 tot 24-06-11 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy S-class | 1029,36 € | 1052,96 € |
| Economy W-Class | 1081,26 € | 1100,16 € |
| Economy V-Class | 1159,16 € | 1218,16 € |
| Economy Q-Class | 1246,46 € | 1300,76 € |
| Economy H-Class | 1423,46 € | 1477,76 € |
| Business Z-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 23-08-11 tot 31-10-11 | |
| KLASSE | | PRIJS |
| Economy S-class | 1052,96 € | |
| Economy W-Class | 1100,16 € | |
| Economy V-Class | 1218,16 € | |
| Economy Q-Class | 1300,76 € | |
| Economy H-Class | 1477,76 € | |
| Business Z-Class | o.r. | |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen € 274,16) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen)
|
| Honolulu (AA) - AMERICAN AIRLINES |
| Prijs geldig van 25-06-10 tot 18-08-10 | van 19-08-10 tot 31-10-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy Q-Class | 1277,6 € | 1041,6 € |
| Economy S-Class | 1395,6 € | 1159,6 € |
| Club I-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-11-10 tot 19-12-10 | van 20-12-10 tot 31-12-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy Q-Class | 1018 € | 1041,6 € |
| Economy S-Class | 1136 € | 1159,6 € |
| Club I-Class | o.r. | o.r. |
| Prijs geldig van 01-01-11 tot 31-03-11 | |
| KLASSE | | PRIJS |
| Economy Q-Class | 1018 € | |
| Economy S-Class | 1136 € | |
| Club I-Class | o.r. | |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 251 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen)
|
| Honolulu (DL) - DELTA AIRLINES |
| Prijs geldig van 25-06-10 tot 18-08-10 | van 19-08-10 tot 31-10-10 |
| KLASSE | PRIJS | PRIJS |
| Economy U-Class | 1355,8 € | 1080,8 € |
| Economy L-Class | 1441,9 € | 1190,6 € |
| Economy K-Class | 1526,9 € | 1302,7 € |
| Economy Q-Class | 1626 € | 1452,5 € |
| Club I-Class | 3318,1 € | 3318,1 € |
| OPMERKINGEN Dagelijkse vluchten vanuit Brussel of Amsterdam (volgens uw keuze) Prijzen inclusief luchthaventaken, veiligheidstaksen & brandstoftoeslag (totaal inbegrepen taksen 269 €) Kinderen 0 < 2 jaar: 90 % korting (niet op de taksen) Kinderen 2 < 12 jaar: 25 % korting (niet op de taksen)
|
* Prijs op basis van een 2 persoonskamer
|
|


|